【iphone型号都有什么】iPhone自2007年发布以来,不断更新换代,推出了多个系列和型号。不同型号在外观、性能、功能等方面各有特色,适合不同用户的需求。本文将对目前市面上常见的iPhone型号进行总结,并以表格形式展示,帮助读者更清晰地了解各款iPhone的特点。
一、iPhone型号分类概述
iPhone的命名方式通常为“iPhone + 年份”或“iPhone + 系列名称”,如iPhone 13、iPhone 14 Pro Max等。从最初的iPhone到最新的iPhone 15系列,苹果公司逐步引入了多种配置,包括标准版、Plus版、Pro版、Pro Max版以及SE(Special Edition)版本。
以下是主要的iPhone型号分类:
- 基础款(Standard):如iPhone 12、iPhone 13、iPhone 14
- Plus/Max版:如iPhone 6 Plus、iPhone 13 Pro Max
- Pro/Pro Max版:如iPhone 11 Pro、iPhone 14 Pro Max
- SE版:如iPhone SE(第一代)、iPhone SE(第二代)、iPhone SE(第三代)
二、iPhone型号汇总表
型号 | 发布年份 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 主摄像头 | 是否支持5G | 是否有刘海屏 | 备注 |
iPhone 1 | 2007 | 3.5 英寸 | A1 | 200万像素 | 否 | 是 | 首代iPhone |
iPhone 3G | 2008 | 3.5 英寸 | A1 | 200万像素 | 否 | 是 | 支持3G网络 |
iPhone 3GS | 2009 | 3.5 英寸 | A4 | 200万像素 | 否 | 是 | 性能提升 |
iPhone 4 | 2010 | 3.5 英寸 | A4 | 500万像素 | 否 | 是 | 首次采用Retina屏幕 |
iPhone 4S | 2011 | 3.5 英寸 | A5 | 800万像素 | 否 | 是 | 引入Siri |
iPhone 5 | 2012 | 4 英寸 | A6 | 800万像素 | 否 | 是 | 首次采用Lightning接口 |
iPhone 5c | 2013 | 4 英寸 | A6 | 800万像素 | 否 | 是 | 塑料外壳 |
iPhone 5s | 2013 | 4 英寸 | A7 | 800万像素 | 否 | 是 | 首次搭载64位处理器 |
iPhone 6 | 2014 | 4.7 英寸 | A8 | 800万像素 | 否 | 是 | 首次推出Plus版本 |
iPhone 6 Plus | 2014 | 5.5 英寸 | A8 | 800万像素 | 否 | 是 | 大屏版本 |
iPhone 6s | 2015 | 4.7 英寸 | A9 | 1200万像素 | 否 | 是 | 支持3D Touch |
iPhone 6s Plus | 2015 | 5.5 英寸 | A9 | 1200万像素 | 否 | 是 | 大屏Plus版 |
iPhone 7 | 2016 | 4.7 英寸 | A10 | 1200万像素 | 否 | 是 | 取消3.5mm耳机孔 |
iPhone 7 Plus | 2016 | 5.5 英寸 | A10 | 1200万像素 | 否 | 是 | 双摄系统 |
iPhone 8 | 2017 | 4.7 英寸 | A11 | 1200万像素 | 否 | 是 | 首次支持无线充电 |
iPhone 8 Plus | 2017 | 5.5 英寸 | A11 | 1200万像素 | 否 | 是 | 大屏Plus版 |
iPhone X | 2017 | 5.8 英寸 | A11 | 1200万像素 | 是 | 否 | 首次采用全面屏设计 |
iPhone XS | 2018 | 5.8 英寸 | A12 | 1200万像素 | 是 | 否 | 首次采用双卡双待 |
iPhone XS Max | 2018 | 6.5 英寸 | A12 | 1200万像素 | 是 | 否 | 最大屏幕版本 |
iPhone XR | 2018 | 6.1 英寸 | A12 | 1200万像素 | 是 | 否 | 替代X的经济型版本 |
iPhone 11 | 2019 | 6.1 英寸 | A13 | 1200万像素 | 是 | 否 | 双摄系统 |
iPhone 11 Pro | 2019 | 5.8 英寸 | A13 | 1200万像素 | 是 | 否 | 三摄系统 |
iPhone 11 Pro Max | 2019 | 6.5 英寸 | A13 | 1200万像素 | 是 | 否 | 最大屏幕Pro版 |
iPhone SE (第1代) | 2017 | 4.7 英寸 | A10 | 1200万像素 | 否 | 是 | 性价比高 |
iPhone SE (第2代) | 2020 | 4.7 英寸 | A13 | 1200万像素 | 是 | 是 | 首次支持5G |
iPhone SE (第3代) | 2022 | 4.7 英寸 | A15 | 1200万像素 | 是 | 是 | 性能更强 |
iPhone 12 | 2020 | 6.1 英寸 | A14 | 1200万像素 | 是 | 是 | 首次采用OLED屏幕 |
iPhone 12 Mini | 2020 | 5.4 英寸 | A14 | 1200万像素 | 是 | 是 | 小屏版本 |
iPhone 12 Pro | 2020 | 6.1 英寸 | A14 | 1200万像素 | 是 | 否 | 三摄系统 |
iPhone 12 Pro Max | 2020 | 6.7 英寸 | A14 | 1200万像素 | 是 | 否 | 最大屏幕Pro版 |
iPhone 13 | 2021 | 6.1 英寸 | A15 | 1200万像素 | 是 | 是 | 续航提升 |
iPhone 13 Mini | 2021 | 5.4 英寸 | A15 | 1200万像素 | 是 | 是 | 小屏版本 |
iPhone 13 Pro | 2021 | 6.1 英寸 | A15 | 1200万像素 | 是 | 否 | 三摄+LiDAR |
iPhone 13 Pro Max | 2021 | 6.7 英寸 | A15 | 1200万像素 | 是 | 否 | 最大屏幕Pro版 |
iPhone 14 | 2022 | 6.1 英寸 | A15 | 1200万像素 | 是 | 是 | 首次采用灵动岛设计 |
iPhone 14 Plus | 2022 | 6.7 英寸 | A15 | 1200万像素 | 是 | 是 | 大屏Plus版 |
iPhone 14 Pro | 2022 | 6.1 英寸 | A16 | 1200万像素 | 是 | 否 | 搭载全新A16芯片 |
iPhone 14 Pro Max | 2022 | 6.7 英寸 | A16 | 1200万像素 | 是 | 否 | 最大屏幕Pro版 |
iPhone 15 | 2023 | 6.1 英寸 | A16 | 1200万像素 | 是 | 是 | 全新USB-C接口 |
iPhone 15 Plus | 2023 | 6.7 英寸 | A16 | 1200万像素 | 是 | 是 | 大屏Plus版 |
iPhone 15 Pro | 2023 | 6.1 英寸 | A17 Pro | 1200万像素 | 是 | 否 | 首次搭载Pro级芯片 |
iPhone 15 Pro Max | 2023 | 6.7 英寸 | A17 Pro | 1200万像素 | 是 | 否 | 最大屏幕Pro版 |
三、结语
以上是目前市面上较为常见的iPhone型号及其基本参数。随着技术的发展,iPhone也在不断迭代升级,满足不同用户群体的需求。无论是追求性价比的SE系列,还是注重性能与拍照的Pro系列,都能找到适合自己的选择。如果你正在考虑购买iPhone,可以根据自身需求和预算,参考上述信息做出合适的选择。