【ipad 12.9寸的型号】苹果公司自推出iPad以来,不断根据市场需求和技术进步更新产品线。其中,12.9英寸的iPad系列因其大屏幕和强大的性能,深受用户喜爱,尤其适合办公、学习及娱乐使用。以下是目前市面上常见的12.9英寸iPad型号总结。
一、iPad 12.9英寸型号总结
| 型号名称 | 发布时间 | 处理器 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 是否支持Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 | 电池续航(约) | 重量 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第1代) | 2017年 | A10X Fusion | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | 支持(需购买) | 支持(需购买) | 10 小时 | 645 克 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第2代) | 2018年 | A12X Bionic | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | 支持(需购买) | 支持(需购买) | 10 小时 | 645 克 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第3代) | 2019年 | A12Z Bionic | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | 支持(需购买) | 支持(需购买) | 10 小时 | 645 克 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第4代) | 2020年 | A12Z Bionic | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | 支持(需购买) | 支持(需购买) | 10 小时 | 645 克 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第5代) | 2021年 | M1 芯片 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | 支持(需购买) | 支持(需购买) | 10 小时 | 682 克 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第6代) | 2022年 | M2 芯片 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | 支持(需购买) | 支持(需购买) | 10 小时 | 682 克 |
| iPad Pro 12.9 英寸(第7代) | 2023年 | M3 芯片 | 12.9 英寸 | 2732 x 2048 | 支持(需购买) | 支持(需购买) | 10 小时 | 682 克 |
二、选购建议
1. 性能需求:如果你需要运行专业软件或进行多任务处理,建议选择搭载M1、M2或M3芯片的最新款iPad Pro。
2. 外设兼容性:12.9英寸的iPad Pro均支持Apple Pencil和妙控键盘,适合需要手写输入或打字的用户。
3. 便携性:虽然12.9英寸屏幕大,但新款iPad Pro在重量上略有增加,但仍保持较好的便携性。
4. 价格因素:较新的型号价格较高,若预算有限,可考虑购买上一代产品,性能仍能满足日常使用。
三、结语
12.9英寸的iPad Pro系列凭借其出色的显示效果、强大的性能以及丰富的外设支持,成为市场上极具竞争力的平板电脑。无论是学生、设计师还是商务人士,都能找到适合自己的版本。在选购时,建议根据自身需求和预算做出合理选择。


