【乐视归来10款新超级电视齐发】近日,乐视品牌正式宣布回归,并一口气推出10款全新“超级电视”,引发市场广泛关注。此次发布的电视产品线覆盖了从入门级到高端旗舰的多个价位段,显示出乐视在智能电视领域的全面布局和重新发力的决心。
从产品设计、硬件配置到系统生态,乐视此次推出的10款新超级电视均体现出较强的竞争力。无论是画质表现、音效体验,还是智能交互功能,都达到了当前市场的主流水平。同时,乐视还强调了其内容生态的完善,结合自家视频平台资源,为用户带来更丰富的观看体验。
以下是对这10款新超级电视的简要总结及核心参数对比:
| 序号 | 机型名称 | 屏幕尺寸 | 分辨率 | 处理器 | 存储组合 | 操作系统 | 核心亮点 | 
| 1 | 超级电视X1 | 55英寸 | 4K UHD | 四核A73 | 2GB+16GB | LeEco OS | 高性价比入门款 | 
| 2 | 超级电视X2 | 65英寸 | 4K UHD | 八核A73 | 3GB+32GB | LeEco OS | 性能提升明显 | 
| 3 | 超级电视X3 | 75英寸 | 8K UHD | 八核A73 | 4GB+64GB | LeEco OS | 首次引入8K分辨率 | 
| 4 | 超级电视S1 | 50英寸 | 4K UHD | 四核A73 | 2GB+16GB | LeEco OS | 面向年轻用户的高颜值设计 | 
| 5 | 超级电视S2 | 55英寸 | 4K UHD | 八核A73 | 3GB+32GB | LeEco OS | 支持杜比视界与HDR10+ | 
| 6 | 超级电视S3 | 65英寸 | 4K UHD | 八核A73 | 4GB+64GB | LeEco OS | 配备AI语音助手 | 
| 7 | 超级电视M1 | 43英寸 | 1080P | 四核A53 | 1.5GB+8GB | LeEco OS | 小屏性价比之选 | 
| 8 | 超级电视M2 | 50英寸 | 4K UHD | 四核A73 | 2GB+16GB | LeEco OS | 增强版小屏,适合卧室使用 | 
| 9 | 超级电视Pro | 65英寸 | 4K UHD | 八核A73 | 4GB+128GB | LeEco OS | 高端旗舰,支持多屏互动 | 
| 10 | 超级电视Max | 85英寸 | 4K UHD | 八核A73 | 4GB+256GB | LeEco OS | 大屏娱乐首选,配备双音响系统 | 
总体来看,乐视此次回归不仅带来了丰富的产品矩阵,还在技术层面进行了全面升级。尽管过去几年中乐视经历了较大的波动,但这次的“超级电视”系列似乎表明其正在逐步重建品牌形象和技术实力。随着智能电视市场竞争日益激烈,乐视能否凭借这些新品赢得消费者的认可,仍需时间验证。

 
                            
