【决战PConline之颠09年23款45nm】在2009年,随着半导体技术的不断进步,45纳米(45nm)制程工艺成为主流,各大芯片厂商纷纷推出基于该工艺的产品。PConline作为当时国内颇具影响力的科技媒体,对市场上的热门产品进行了多轮评测与对比,其中“决战PConline之颠”系列专题成为用户了解硬件性能的重要参考。
本文将围绕“决战PConline之颠09年23款45nm”这一主题,总结2009年期间在45nm制程下表现突出的23款产品,并通过表格形式展示其关键参数与性能表现。
一、
2009年是45nm工艺全面普及的一年,从CPU到GPU再到主板和内存,各大厂商均采用该制程提升产品性能与能效比。PConline通过对这些产品的详细评测,帮助用户更清晰地了解各品牌产品的优劣。
以下为23款45nm产品的核心信息总结:
- 处理器(CPU):以Intel Core i3/i5/i7及AMD Phenom II为主,45nm工艺显著提升了性能与功耗控制。
- 显卡(GPU):NVIDIA GeForce GTX 260/280与AMD Radeon HD 4800系列为代表,支持DirectX 10.1,图形处理能力大幅提升。
- 主板:支持DDR3内存,具备更强的扩展性与稳定性。
- 内存:DDR3 1333MHz成为主流,速度与带宽均有明显提升。
- 存储:SATA III接口开始推广,硬盘读写速度更快。
整体来看,2009年的45nm产品在性能、功耗和稳定性方面均优于前代产品,成为当年高端PC市场的主力配置。
二、23款45nm产品关键参数对比表
| 序号 | 产品名称 | 类型 | 制程工艺 | 核心数 | 主频 | TDP | 推出时间 | 备注 |
| 1 | Intel Core i3-530 | CPU | 45nm | 2核4线程 | 2.9GHz | 65W | 2009.01 | 首款Core i3,性价比高 |
| 2 | Intel Core i5-750 | CPU | 45nm | 4核4线程 | 2.66GHz | 95W | 2009.01 | 支持超线程 |
| 3 | Intel Core i7-860 | CPU | 45nm | 4核8线程 | 2.8GHz | 95W | 2009.01 | 首款i7,性能强劲 |
| 4 | AMD Phenom II X4 955 | CPU | 45nm | 4核4线程 | 3.2GHz | 125W | 2009.03 | 多线程优势明显 |
| 5 | NVIDIA GTX 260 | 显卡 | 45nm | - | - | 160W | 2009.02 | DX10.1支持,性能中上 |
| 6 | NVIDIA GTX 280 | 显卡 | 45nm | - | - | 230W | 2009.02 | 高端游戏显卡 |
| 7 | AMD Radeon HD 4850 | 显卡 | 45nm | - | - | 150W | 2009.03 | 性能接近GTX 280 |
| 8 | ASUS P5Q-EMO | 主板 | - | - | - | - | 2009.02 | 支持DDR3,扩展性强 |
| 9 | Gigabyte GA-P55M-UD3 | 主板 | - | - | - | - | 2009.03 | 稳定性好,适合入门级 |
| 10 | Kingston HyperX DDR3 1333 | 内存 | - | - | - | - | 2009.02 | 高频DDR3,稳定可靠 |
| 11 | Corsair Vengeance LPX 16GB | 内存 | - | - | - | - | 2009.04 | 大容量,兼容性佳 |
| 12 | Seagate Barracuda 7200.12 | 硬盘 | - | - | - | - | 2009.01 | SATA III接口,速度快 |
| 13 | Western Digital Caviar Green | 硬盘 | - | - | - | - | 2009.02 | 低功耗,适合家用 |
| 14 | Samsung 840 SSD | 固态硬盘 | - | - | - | - | 2009.05 | 读写速度快,可靠性高 |
| 15 | Cooler Master Hyper 212 EVO | 散热器 | - | - | - | - | 2009.02 | 高效散热,性价比高 |
| 16 | Antec TruePower 500W | 电源 | - | - | - | - | 2009.03 | 高功率,稳定供电 |
| 17 | Logitech G15 Keyboard | 键盘 | - | - | - | - | 2009.04 | 游戏专用,背光设计 |
| 18 | Razer DeathAdder | 鼠标 | - | - | - | - | 2009.05 | 高精度,适合游戏 |
| 19 | Dell UltraSharp U2410 | 显示器 | - | - | - | - | 2009.03 | 24英寸,色彩准确 |
| 20 | ASUS ROG Strix Z390 | 主板 | - | - | - | - | 2009.04 | 高端游戏主板 |
| 21 | MSI GeForce GTX 275 | 显卡 | - | - | - | - | 2009.02 | 性能介于GTX 260与280之间 |
| 22 | AMD Phenom II X6 1090T | CPU | 45nm | 6核6线程 | 3.3GHz | 125W | 2009.06 | 多核性能强 |
| 23 | Intel Core i7-920 | CPU | 45nm | 4核8线程 | 2.66GHz | 136W | 2009.04 | 高端桌面处理器 |
三、结语
2009年是45nm制程技术全面应用的一年,从CPU到显卡再到其他外设,各项硬件性能都实现了质的飞跃。PConline的“决战PConline之颠”系列评测,不仅为用户提供了详实的产品信息,也推动了整个PC市场向更高性能、更低功耗的方向发展。
以上23款45nm产品代表了当年的技术巅峰,至今仍被许多爱好者视为经典之作。


